Información adicional
| Peso | 28 kg |
|---|---|
| Cutting height(cm) | 2.5/7.5 |
| Capacity (Lt) | 0.9 |
| Basket volume(Lt)/Material | 60 |
| Single Package Dimensions cm | 78.0×56.5×43.5 |
| Wheel size front/rear(Φ)(mm) | 18.0 / 25.0 |
| Motor Displacement (cc) / Type | 149 / Four-Stroke OHV EURO5 |
| Deck | Steel |
| Starting System | Recoil |
| Oil Type/Capacity | 10W-30 / 0.5 |
| Net Weight (Kg) | 26.0 |
| Cutting width(cm) | 46 |
| Self-Propelled | Yes |
| Packaging Weight (Κg) | 28.0 |
| Horsepower (Hp) | 3 |
| Includes | Removable Bucket |











































































