Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Ισχύς (Watt) | 75 |
| Μέγιστη Παροχή Lt/H | 2600 |
| Τάση/Συχνότητα (V/Hz) | 50 |
| Μέγιστο Μανομετρικό m | 2,6 |
| Στόμιο Φ mm | G1'' |
| Μήκος Καλωδίου m | 10 |
| Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 20x20x24 |
| Βάρος Καθαρό (Kg) | 7.5 |
| Χαμηλ στάθμη εκκίν.αναρρόφησης | 300 |
| Βάρος Συσκευασίας (Kg) | 8.0 |
| Θερμοκρασία Νερού (°C) | 35 |
| Διαστάσεις Αντλίας A/B/h (cm) | 20x20x60 |

















































































