Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 5 κ. |
|---|---|
| Ισχύς (Watt) | 550 |
| Τάση/Συχνότητα (V/Hz) | 50 |
| Μέγιστη Παροχή Lt/H | 17000 |
| Μέγιστο Μανομετρικό m | 9 |
| Στόμιο Φ mm | 1''G1-1/4''G1-1/2'' |
| Μήκος Καλωδίου m | 10 |
| Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 33x22x19 |
| Χαμηλότερη στάθμη αναρρόφησης | 1 |
| Μέγιστο Μέγεθος σωματιδίων mm | 5 |
| Χαμηλ στάθμη εκκίν.αναρρόφησης | 84 |
| Βάρος Καθαρό (Kg) | 4.5 |
| Βάρος Συσκευασίας (Kg) | 5.0 |
| Θερμοκρασία Νερού (°C) | 35 |
| Διαστάσεις Αντλίας A/B/h (cm) | 30x20x18 |
















































































