Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0.3 κ. |
|---|---|
| Τάση V | 12 |
| Μέγιστη Παροχή Lt/H | 4180 |
| Μανομετρικό m | 4 |
| Διαστάσεις Συσκ 2.Τεμ.cm ΜxΠxΥ | 49x25x53 |
| Βάρος Καθαρό (Kg) | 0.25 |
| Τεμάχια/κιβώτιο | 50 |
| Βάρος Συσκευασίας (Kg) | 0.3 |
| Διαστάσεις Συσκ 1.Τεμ.cm ΜxΠxΥ | 10x12x9 |











































































